¿­±â ÆÐ¹Ð¸®»çÀÌÆ®
Á¢±â

Home > >

°­ÀÇ¸í¼­¿ï´ë Åܽº°ü¸®À§¿øÈ¸ °ø½Ä ±âÃâ¹®Á¦Áý - Ã»ÇØ

°­ÀÇÀ̹ÌÁö
»ùÇð­ÀÇ »ùÇð­ÀÇ
¡¤ ±³¼ö´Ô °­·Î»ç ¡¤ °­ÀǼö 30°­
¡¤ ¼ö°­±â°£ 60ÀÏ ¡¤ Æò±ÕÇнÀ½Ã°£ 46ºÐ
¡¤ ¼ö°­·á 99,000¿ø ¡¤ Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ 4,950P
¡¤ ±³Àç TEPS ¼­¿ï´ë Åܽº°ü¸®À§¿øÈ¸ °ø½Ä ±âÃâ¹®Á¦Áý (1ÆÇ) ±³Àç¼Ò°³ 1
  • °­ÀÇ ¼­¿ï´ë Åܽº°ü¸®À§¿øÈ¸ °ø½Ä ±âÃâ¹®Á¦Áý - Ã»ÇØ
  • ±³Àç TEPS ¼­¿ï´ë Åܽº°ü¸®À§¿øÈ¸ °ø½Ä ±âÃâ¹®Á¦Áý (1ÆÇ)
  • ÇÕ°è : 99,000 ¿ø

    °ü½É°­ÀÇ Àå¹Ù±¸´Ï °áÀçÇϱâ Çпø °­ÀǺ¸±â

  • °­ÀÇÁ¤º¸
  • °­ÀǸñÂ÷
  • ¼ö°­Èıâ

°­ÀÇÁ¤º¸

°­ÀǼҰ³
¡á ÇØÄ¿½º ¼­¿ï´ë Åܽº°ü¸®À§¿øÈ¸ °ø½Ä ±âÃâ¹®Á¦Áý - Ã»ÇØ
1. ±Í°¡ ¿­¸®´Â Ã»ÇØ °íµæÁ¡ Àü¹®°¡ °­·Î»ç ¼±»ý´ÔÀÇ Ã»ÇØ ³ëÇϿ찡 ´ã±ä °­ÀÇ!
2. ½ÃÇèÀå¿¡¼­ 200% È¿°ú È®ÀÎÀÌ °¡´ÉÇÑ ¹®Á¦ ºÐ¼® ÈÆ·Ã!
3. Åܽº Ã»ÇØ ¿µ¿ª °íµæÁ¡ °ø·«À» À§ÇÑ ¸¶¹«¸® °­ÀÇ! 

±³¼ö´Ô¼Ò°³

¡á Åܽº Ã»ÇØ °íµæÁ¡ Àü¹®°¡  °­·Î»ç ¼±»ý´Ô

(Çö) ÇØÄ¿½º¾îÇпø Åܽº Ã»ÇØ ¼±»ý´Ô

¼÷¸í ¿©´ë TESOL

washington state university ±³À°ÇÐ ¼®»ç


±³Àç¼Ò°³ 3


¡á »ç¿ë±³Àç

TEPS ¼­¿ï´ë Åܽº°ü¸®À§¿øÈ¸ °ø½Ä ±âÃâ¹®Á¦Áý

[±³Àç ±¸¸ÅÇϱ⠢º]


À§·Î

°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ °­ÀÇ¸í »ùÇú¸±â °­Àǽð£
1°­ [Test1] Part 1 - 1~10¹ø (p.34) 57ºÐ
2°­ [Test1] Part 2 - 11~20¹ø (p.34) 50ºÐ
3°­ [Test1] Part 3 - 21~25¹ø (p.35) 40ºÐ
4°­ [Test1] Part 3 - 26~30¹ø (p.35) 45ºÐ
5°­ [Test1] Part 4 - 31~36¹ø (p.36) 55ºÐ
6°­ [Test1] Part 5 - 37~40¹ø (p.37) 36ºÐ
7°­ [Test2] Part 1 - 1~10¹ø (p.68) 56ºÐ
8°­ [Test2] Part 2 - 11~20¹ø (p.68) 62ºÐ
9°­ [Test2] Part 3 - 21~25¹ø (p.69) 38ºÐ
10°­ [Test2] Part 3 - 26~30¹ø (p.69) 43ºÐ
11°­ [Test2] Part 4 - 31~36¹ø (p.70) 69ºÐ
12°­ [Test2] Part 5 - 37~40¹ø (p.71) 45ºÐ
13°­ [Test3] Part 1 - 1~10¹ø (p.102) 55ºÐ
14°­ [Test3] Part 2 - 11~20¹ø (p.102) 63ºÐ
15°­ [Test3] Part 3 - 21~25¹ø (p.103) 30ºÐ
16°­ [Test3] Part 3 - 26~30¹ø (p.103) 33ºÐ
17°­ [Test3] Part 4 - 31~36¹ø (p.104) 59ºÐ
18°­ [Test3] Part 5 - 37~40¹ø (p.105) 34ºÐ
19°­ [Test4] Part 1 - 1~10¹ø (p.136) 53ºÐ
20°­ [Test4] Part 2 - 11~20¹ø (p.136) 47ºÐ
21°­ [Test4] Part 3 - 21~25¹ø (p.137) 37ºÐ
22°­ [Test4] Part 3 - 26~30¹ø (p.137) 39ºÐ
23°­ [Test4] Part 4 - 31~36¹ø (p.138) 58ºÐ
24°­ [Test4] Part 5 - 37~40¹ø (p.139) 32ºÐ
25°­ [Test5] Part 1 - 1~10¹ø (p.170) 45ºÐ
26°­ [Test5] Part 2 - 11~20¹ø (p.170) 42ºÐ
27°­ [Test5] Part 3 - 21~25¹ø (p.171) 32ºÐ
28°­ [Test5] Part 3 - 26~30¹ø (p.171) 38ºÐ
29°­ [Test5] Part 4 - 31~36¹ø (p.172) 60ºÐ
30°­ [Test5] Part 5 - 37~40¹ø (p.173) 29ºÐ

À§·Î

600% ȯ±Þ ÇÕ°ÝÆÐ½º

À§·Î

ÇØÄ¿½º ±³À°±×·ì
¾îÇнÃÇ衤ÀϹݿµ¾î
°ø¹«¿ø¡¤°æÂû°ø¹«¿ø
±ÝÀ¶¡¤°øÀÎÁß°³»ç
Ãë¾÷¡¤ÀÚ±â°è¹ß
¼ö´É¡¤ÆíÀÔ
ÆíÀÔÇпø 1À§ ÇØÄ¿½ºÆíÀÔ