¿­±â Æйи®»çÀÌÆ®
Á¢±â

Home > ÆíÀÔ¿µ¾î > ´Ü°èº°

°­ÀǸí [±èÁ¤¹Î] TOP 10 ¹®Á¦Ç®ÀÌ µ¶ÇØ ÆÐÅ°Áö

¡¤ °­ÀǸí [±èÁ¤¹Î] TOP 10 ¹®Á¦Ç®ÀÌ µ¶ÇØ ÆÐÅ°Áö
¡¤ °­ÀǼö 48°­ ¡¤ ´Ü°è ½ÉÈ­¹®Ç®
¡¤ ¼ö°­±â°£ 75ÀÏ
¡¤ Æò±ÕÇнÀ½Ã°£ 0ºÐ ¡¤ ¼ö°­·á 239,000 ¿ø ¡¤ Æ÷ÀÎÆ®Àû¸³ 11,950P
¡¤ ±³Àç
TOP10 ÀÀ¿ë ¹®Á¦Ç®ÀÌ µ¶ÇØ 1 ¿Ü 1±Ç ±³Àç¼Ò°³ 2
  • °­ÀÇ [±èÁ¤¹Î] TOP 10 ¹®Á¦Ç®ÀÌ µ¶ÇØ ÆÐÅ°Áö
  • ±³Àç TOP10 ÀÀ¿ë ¹®Á¦Ç®ÀÌ µ¶ÇØ 1
  • ±³Àç TOP10 ÀÀ¿ë ¹®Á¦Ç®ÀÌ µ¶ÇØ 2
  • ÇÕ°è : 239,000 ¿ø

    °ü½É°­ÀÇ Àå¹Ù±¸´Ï °áÀçÇϱâ Çпø °­ÀǺ¸±â

°­ÀÇÁ¤º¸

°­ÀǼҰ³

¡á ÇØÄ¿½ºÆíÀÔ [±èÁ¤¹Î] Top10 ´ëÇÐ ½ÃÇè Àü Çʼö ¹®Á¦Ç®ÀÌ (µ¶ÇØ) ÆÐÅ°Áö

- ±èÁ¤¹Î ±³¼ö´ÔÀÇ °­ÀÇ´Â °í³­µµ ¹®Á¦µµ ½±°Ô Ç®¾î³»´Â '3Áß ÇнÀ¹ý' À» ÈÆ·ÃÇÏ´Â °­ÀÇÀÔ´Ï´Ù.
- ±¸Á¶´Ü¶ôÀ» ¹­´Â ÈÆ·Ã ¹× ³í¸®Àû Àü°³ ÆľÇÇÏ´Â ÈÆ·ÃÀ» ÀÔ¹®~ÀÀ¿ë ´Ü°è±îÁö ¹Ýº¹ ÈÆ·ÃÇÏ´Â Àΰ­ Ä¿¸®Å§·³ÀÔ´Ï´Ù.

- TOP10 ´ëÇÐÀÇ ±âÃâÀ» ÅëÇØ ½ÇÀü ÀÀ¿ë´É·ÂÀ» ¾÷±×·¹À̵å ÇØÁÖ´Â °­ÀÇÀÔ´Ï´Ù.

°­ÀǸñÇ¥
¡á ÆíÀÔµ¶ÇØ °í³­µµ ¹®Á¦, ´ç½Å¿¡°Õ ±âȸ´Ù!
- ÆíÀÔ µ¶ÇØ ¸¶¹«¸® ´Ü°è! TOP10 ´ëÇÐÀÇ ±âÃâ·Î ½ÇÀü°¨°¢ Çâ»ó!
- ¹®Àå ³í¸® ±¸Á¶¿¡ ´ëÇÑ ÇнÀ°ú ÁÖÁ¦ Ãß·Ð ÇнÀ ´É·ÂÀ» ÃÖÁ¾ Á¡°ËÇÑ´Ù!
±³¼ö´Ô¼Ò°³
¡á ÇØÄ¿½ºÆíÀÔ µ¶ÇØ ´ã´ç ±èÁ¤¹Î ±³¼ö´Ô
Çö) ÇØÄ¿½ºÆíÀÔ µ¶ÇØ ÀüÀÓ±³¼ö
Àü) ÇØÄ¿½º¾îÇпø TOEFL °­ÀÇ
Àü) ¾ÆÀ̵ò TEPS/SAT °­ÀÇ / A+ TOEFL, SAT °­ÀÇ
¿¬¼¼´ëÇб³ Á¹¾÷
¼­¿ï´ëÇб³ ´ëÇпø ¼®»ç°úÁ¤ ¼ö·á
Columbia ´ëÇпø ¼®»ç
¢º ±èÁ¤¹Î ±³¼ö´Ô ÀÚ¼¼È÷º¸±â Click!
¼ö°­´ë»ó

¡á ÀÌ·± °í¹ÎÀ» °¡Áø ¼öÇè»ýµéÀ» À§ÇØ ÁغñÇß½À´Ï´Ù!
- ÆíÀÔ µ¶ÇØ ÃÖÁ¾ Á¡°ËÇÏ°í ½ÍÀº ¼öÇè»ý

- »óÀ§±Ç´ëÇп¡ ÁøÇÐÀ» ¿øÇÏ´Â ¼öÇè»ý
- ¹®¹ý ³»¿ëÀ» ¹®Àå Çؼ®¿¡ Àû¿ëÇÏÁö ¸øÇØ ´ëÃæ Çؼ®ÇÏ´Â ¼öÇè»ý
- °¨¿¡ ÀÇÁ¸ÇÑ Çؼ®À¸·Î µ¶ÇؽǷ¿¡ ºÒ¾È°¨À» ´À³¢´Â ¼öÇè»ý

±³Àç¼Ò°³ 3
¡á TOP10 ÀÀ¿ë ¹®Á¦ Ç®ÀÌ µ¶ÇØ 1,2 ±³Àç¶õ?
- °í³­À̵µÀÇ µ¶ÇØ Áö¹®À» ½Å¼ÓÇÏ°Ô Çؼ®Çϱâ À§ÇÑ ½ÇÀü ´ëºñ ¹Ýº¹ ÈÆ·Ã
- ÃâÁ¦°æÇâ, À¯ÇüºÐ¼®, ¹®Á¦Ç®ÀÌÀü·« ¼ö·Ï

À§·Î

°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ °­ÀÇ¸í »ùÇú¸±â °­Àǽð£
1°­ OT + CHAP1 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 1ȸ(p.4~5) »ùÇú¸±â 47ºÐ
2°­ CHAP1 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 1ȸ(p.6~7) 38ºÐ
3°­ CHAP1 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 1ȸ(p.8~9) 36ºÐ
4°­ CHAP2 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 2ȸ(p.10~11) 46ºÐ
5°­ CHAP2 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 2ȸ(p.12~13) 45ºÐ
6°­ CHAP2 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 2ȸ(p.13~15) 43ºÐ
7°­ CHAP3 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 3ȸ(p.16~17) 41ºÐ
8°­ CHAP3 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 3ȸ(p.18~19) 34ºÐ
9°­ CHAP3 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 3ȸ(p.20~21) 42ºÐ
10°­ CHAP4 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 4ȸ(p.22~23) 37ºÐ
11°­ CHAP4 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 4ȸ(p.24~25) 41ºÐ
12°­ CHAP4 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 4ȸ(p.25~27) 47ºÐ
13°­ CHAP5 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 5ȸ(p.28~30) 42ºÐ
14°­ CHAP5 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 5ȸ(p.30~32) 28ºÐ
15°­ CHAP5 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 5ȸ(p.32~34) 34ºÐ
16°­ CHAP6 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 6ȸ(p.36~38) 46ºÐ
17°­ CHAP6 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 6ȸ(p.38~39) 29ºÐ
18°­ CHAP6 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 6ȸ(p.40~42) 45ºÐ
19°­ CHAP7 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 7ȸ(p.44~45) 40ºÐ
20°­ CHAP7 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 7ȸ(p.46~47) 37ºÐ
21°­ CHAP7 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 7ȸ(p.48~50) 37ºÐ
22°­ CHAP8 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 8ȸ(p.52~53) 39ºÐ
23°­ CHAP8 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 8ȸ(p.54~56) 43ºÐ
24°­ CHAP8 Á¾ÇÕ¹®Á¦ 8ȸ(p.56~58) 35ºÐ
25°­ OT+CHAP1.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 1ȸ(p.4~5) 47ºÐ
26°­ CHAP1.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 1ȸ(p.6~8) 46ºÐ
27°­ CHAP1.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 1ȸ(p.9~11) 39ºÐ
28°­ CHAP2.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 2ȸ(p.12~13) 34ºÐ
29°­ CHAP2.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 2ȸ(p.14~16) 31ºÐ
30°­ CHAP2.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 2ȸ(p.16~18) 45ºÐ
31°­ CHAP3.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 3ȸ(p.20~21) 32ºÐ
32°­ CHAP3.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 3ȸ(p.22~23) 46ºÐ
33°­ CHAP3.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 3ȸ(p.24~25) 41ºÐ
34°­ CHAP4.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 4ȸ(p.26~28) 52ºÐ
35°­ CHAP4.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 4ȸ(p.28~31) 34ºÐ
36°­ CHAP4.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 4ȸ(p.31~33) 43ºÐ
37°­ CHAP5.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 5ȸ(p.34~35) 34ºÐ
38°­ CHAP5.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 5ȸ(p.36~38) 50ºÐ
39°­ CHAP5.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 5ȸ(p.38~41) 53ºÐ
40°­ CHAP6.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 6ȸ(p.42~44) 41ºÐ
41°­ CHAP6.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 6ȸ(p.45~46) 38ºÐ
42°­ CHAP6.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 6ȸ(p.46~47) 37ºÐ
43°­ CHAP7.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 7ȸ(p.48~50) 32ºÐ
44°­ CHAP7.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 7ȸ(p.50~52) 47ºÐ
45°­ CHAP7.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 7ȸ(p.53~55) 45ºÐ
46°­ CHAP8.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 8ȸ(p.56~58) 58ºÐ
47°­ CHAP8.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 8ȸ(p.58~61) 31ºÐ
48°­ CHAP8.Á¾ÇÕ¹®Á¦ 8ȸ(p.61~63) 37ºÐ

À§·Î

500% ȯ±Þ ÇÕ°ÝÆнº

À§·Î

ÇØÄ¿½º ±³À°±×·ì
¾îÇнÃÇ衤ÀϹݿµ¾î
°ø¹«¿ø¡¤°æÂû°ø¹«¿ø
±ÝÀ¶¡¤°øÀÎÁß°³»ç
Ãë¾÷¡¤ÀÚ±â°è¹ß
¼ö´É¡¤ÆíÀÔ
ÆíÀÔÇпø 1À§ ÇØÄ¿½ºÆíÀÔ