¿­±â Æйи®»çÀÌÆ®
Á¢±â

Home > >

°­ÀǸí[900Á¡+¸ñÇ¥] ÇØÄ¿½º ÅäÀÍ ½ÇÀü 1000Á¦ 2 LC+RC

°­ÀÇÀ̹ÌÁö
»ùÇð­ÀÇ »ùÇð­ÀÇ
¡¤ ±³¼ö´Ô ¹Ú°¡Àº
±èÁø¿µ
¡¤ °­ÀǼö 120°­
¡¤ ¼ö°­±â°£ 215ÀÏ ¡¤ Æò±ÕÇнÀ½Ã°£ 0ºÐ
¡¤ ¼ö°­·á 299,000¿ø ¡¤ Æ÷ÀÎÆ® Àû¸³ 14,950P
¡¤ ±³Àç
  • °­ÀÇ [900Á¡+¸ñÇ¥] ÇØÄ¿½º ÅäÀÍ ½ÇÀü 1000Á¦ 2 LC+RC
  • ÇÕ°è : 299,000 ¿ø

    °ü½É°­ÀÇ Àå¹Ù±¸´Ï °áÀçÇϱâ Çпø °­ÀǺ¸±â

°­ÀÇÁ¤º¸

À§·Î

°­ÀǸñÂ÷

¹øÈ£ °­ÀÇ¸í »ùÇú¸±â °­Àǽð£
1°­ [TEST 1] Part 5 (Q. 101~115) »ùÇú¸±â 52ºÐ
2°­ [TEST 1] Part 5 (Q. 116~130) 42ºÐ
3°­ [TEST 1] Part 6 (Q. 131~146) 38ºÐ
4°­ [TEST 1] Part 7 (Q. 147~168) 61ºÐ
5°­ [TEST 1] Part 7 (Q. 169~185) 62ºÐ
6°­ [TEST 1] Part 7 (Q. 186~200) 52ºÐ
7°­ [TEST 2] Part 5 (Q. 101~115) 57ºÐ
8°­ [TEST 2] Part 5 (Q. 116~130) 42ºÐ
9°­ [TEST 2] Part 6 (Q. 131~146) 38ºÐ
10°­ [TEST 2] Part 7 (Q. 147~167) 60ºÐ
11°­ [TEST 2] Part 7 (Q. 168~185) 56ºÐ
12°­ [TEST 2] Part 7 (Q. 186~200) 50ºÐ
13°­ [TEST 3] Part 5 (Q. 101~115) 37ºÐ
14°­ [TEST 3] Part 5 (Q. 116~130) 42ºÐ
15°­ [TEST 3] Part 6 (Q. 131~146) 34ºÐ
16°­ [TEST 3] Part 7 (Q. 147~167) 55ºÐ
17°­ [TEST 3] Part 7 (Q. 168~185) 40ºÐ
18°­ [TEST 3] Part 7 (Q. 186~200) 37ºÐ
19°­ [TEST 4] Part 5 (Q. 101~115) 38ºÐ
20°­ [TEST 4] Part 5 (Q. 116~130) 39ºÐ
21°­ [TEST 4] Part 6 (Q. 131~146) 23ºÐ
22°­ [TEST 4] Part 7 (Q. 147~167) 49ºÐ
23°­ [TEST 4] Part 7 (Q. 168~185) 39ºÐ
24°­ [TEST 4] Part 7 (Q. 186~200) 41ºÐ
25°­ [TEST 5] Part 5 (Q. 101~115) 41ºÐ
26°­ [TEST 5] Part 5 (Q. 116~130) 34ºÐ
27°­ [TEST 5] Part 6 (Q. 131~146) 28ºÐ
28°­ [TEST 5] Part 7 (Q. 147~167) 54ºÐ
29°­ [TEST 5] Part 7 (Q. 168~185) 43ºÐ
30°­ [TEST 5] Part 7 (Q. 186~200) 50ºÐ
31°­ [TEST 6] Part 5 (Q. 101~115) 32ºÐ
32°­ [TEST 6] Part 5 (Q. 116~130) 38ºÐ
33°­ [TEST 6] Part 6 (Q. 131~146) 30ºÐ
34°­ [TEST 6] Part 7 (Q. 147~167) 52ºÐ
35°­ [TEST 6] Part 7 (Q. 168~185) 36ºÐ
36°­ [TEST 6] Part 7 (Q. 186~200) 34ºÐ
37°­ [TEST 7] Part 5 (Q. 101~115) 38ºÐ
38°­ [TEST 7] Part 5 (Q. 116~130) 35ºÐ
39°­ [TEST 7] Part 6 (Q. 131~146) 29ºÐ
40°­ [TEST 7] Part 7 (Q. 147~167) 60ºÐ
41°­ [TEST 7] Part 7 (Q. 168~185) 50ºÐ
42°­ [TEST 7] Part 7 (Q. 186~200) 45ºÐ
43°­ [TEST 8] Part 5 (Q. 101~115) 28ºÐ
44°­ [TEST 8] Part 5 (Q. 116~130) 33ºÐ
45°­ [TEST 8] Part 6 (Q. 131~146) 31ºÐ
46°­ [TEST 8] Part 7 (Q. 147~167) 52ºÐ
47°­ [TEST 8] Part 7 (Q. 168~185) 53ºÐ
48°­ [TEST 8] Part 7 (Q. 186~200) 45ºÐ
49°­ [TEST 9] Part 5 (Q. 101~115) 30ºÐ
50°­ [TEST 9] Part 5 (Q. 116~130) 37ºÐ
51°­ [TEST 9] Part 6 (Q. 131~146) 26ºÐ
52°­ [TEST 9] Part 7 (Q. 147~168) 56ºÐ
53°­ [TEST 9] Part 7 (Q. 169~185) 51ºÐ
54°­ [TEST 9] Part 7 (Q. 186~200) 45ºÐ
55°­ [TEST 10] Part 5 (Q. 101~115) 32ºÐ
56°­ [TEST 10] Part 5 (Q. 116~130) 37ºÐ
57°­ [TEST 10] Part 6 (Q. 131~146) 26ºÐ
58°­ [TEST 10] Part 7 (Q. 147~167) 49ºÐ
59°­ [TEST 10] Part 7 (Q. 168~185) 36ºÐ
60°­ [TEST 10] Part 7 (Q. 186~200) 44ºÐ
61°­ [TEST 6] Part 1, 2 (Q.1~20) 56ºÐ
62°­ [TEST 6] Part 2 (Q.21~40) 53ºÐ
63°­ [TEST 6] Part 3 (Q.41~55) 58ºÐ
64°­ [TEST 6] Part 3 (Q.56~70) 56ºÐ
65°­ [TEST 6] Part 4 (Q.71~85) 42ºÐ
66°­ [TEST 6] Part 4 (Q.86~100) 49ºÐ
67°­ [TEST 7] Part 1, 2 (Q.1~20) 58ºÐ
68°­ [TEST 7] Part 2 (Q.21~40) 50ºÐ
69°­ [TEST 7] Part 3 (Q.41~55) 58ºÐ
70°­ [TEST 7] Part 3 (Q.56~70) 39ºÐ
71°­ [TEST 7] Part 4 (Q.71~85) 63ºÐ
72°­ [TEST 7] Part 4 (Q.86~100) 51ºÐ
73°­ [TEST 8] Part 1, 2 (Q.1~20) 51ºÐ
74°­ [TEST 8] Part 2 (Q.21~40) 44ºÐ
75°­ [TEST 8] Part 3 (Q.41~55) 53ºÐ
76°­ [TEST 8] Part 3 (Q.56~70) 47ºÐ
77°­ [TEST 8] Part 4 (Q.71~85) 48ºÐ
78°­ [TEST 8] Part 4 (Q.86~100) 69ºÐ
79°­ [TEST 9] Part 1, 2 (Q.1~20) 47ºÐ
80°­ [TEST 9] Part 2 (Q.21~40) 47ºÐ
81°­ [TEST 9] Part 3 (Q.41~55) 58ºÐ
82°­ [TEST 9] Part 3 (Q.56~70) 55ºÐ
83°­ [TEST 9] Part 4 (Q.71~85) 51ºÐ
84°­ [TEST 9] Part 4 (Q.86~100) 56ºÐ
85°­ [TEST 10] Part 1, 2 (Q.1~20) 42ºÐ
86°­ [TEST 10] Part 2 (Q.21~40) 60ºÐ
87°­ [TEST 10] Part 3 (Q.41~55) 48ºÐ
88°­ [TEST 10] Part 3 (Q.56~70) 42ºÐ
89°­ [TEST 10] Part 4 (Q.71~85) 44ºÐ
90°­ [TEST 10] Part 4 (Q.86~100) 54ºÐ
91°­ [TEST 1] Part 1, 2 (Q.1~20) 66ºÐ
92°­ [TEST 1] Part 2 (Q.21~40) 72ºÐ
93°­ [TEST 1] Part 3 (Q.41~55) 52ºÐ
94°­ [TEST 1] Part 3 (Q.56~70) 48ºÐ
95°­ [TEST 1] Part 4 (Q.71~85) 55ºÐ
96°­ [TEST 1] Part 4 (Q.86~100) 58ºÐ
97°­ [TEST 2] Part 1, 2 (Q.1~20) 62ºÐ
98°­ [TEST 2] Part 2 (Q.21~40) 58ºÐ
99°­ [TEST 2] Part 3 (Q.41~55) 57ºÐ
100°­ [TEST 2] Part 3 (Q.56~70) 61ºÐ
101°­ [TEST 2] Part 4 (Q.71~85) 46ºÐ
102°­ [TEST 2] Part 4 (Q.86~100) 58ºÐ
103°­ [TEST 3] Part 1, 2 (Q.1~20) 51ºÐ
104°­ [TEST 3] Part 2 (Q.21~40) 58ºÐ
105°­ [TEST 3] Part 3 (Q.41~55) 69ºÐ
106°­ [TEST 3] Part 3 (Q.56~70) 52ºÐ
107°­ [TEST 3] Part 4 (Q.71~85) 41ºÐ
108°­ [TEST 3] Part 4 (Q.86~100) 56ºÐ
109°­ [TEST 4] Part 1, 2 (Q.1~20) 52ºÐ
110°­ [TEST 4] Part 2 (Q.21~40) 40ºÐ
111°­ [TEST 4] Part 3 (Q.41~55) 53ºÐ
112°­ [TEST 4] Part 3 (Q.56~70) 60ºÐ
113°­ [TEST 4] Part 4 (Q.71~85) 62ºÐ
114°­ [TEST 4] Part 4 (Q.86~100) 49ºÐ
115°­ [TEST 5] Part 1, 2 (Q.1~20) 53ºÐ
116°­ [TEST 5] Part 2 (Q.21~40) 48ºÐ
117°­ [TEST 5] Part 3 (Q.41~55) 56ºÐ
118°­ [TEST 5] Part 3 (Q.56~70) 56ºÐ
119°­ [TEST 5] Part 4 (Q.71~85) 42ºÐ
120°­ [TEST 5] Part 4 (Q.86~100) 57ºÐ

À§·Î

500% ȯ±Þ ÇÕ°ÝÆнº

À§·Î

ÇØÄ¿½º ±³À°±×·ì
¾îÇнÃÇ衤ÀϹݿµ¾î
°ø¹«¿ø¡¤°æÂû°ø¹«¿ø
±ÝÀ¶¡¤°øÀÎÁß°³»ç
Ãë¾÷¡¤ÀÚ±â°è¹ß
¼ö´É¡¤ÆíÀÔ
ÆíÀÔÇпø 1À§ ÇØÄ¿½ºÆíÀÔ